
Bebibir Keluli Tahan Karat ASTM A182
ASTM A182 ialah spesifikasi standard untuk bebibir paip keluli tahan karat yang ditempa atau digulung, kelengkapan palsu dan injap serta bahagian untuk perkhidmatan suhu tinggi. Ia meliputi gred keluli tahan karat yang sesuai untuk pelbagai persekitaran yang menghakis dan aplikasi suhu tinggi. Berikut ialah gambaran keseluruhan Bebibir Keluli Tahan Karat ASTM A182:
Komposisi Bahan:
ASTM A182 menentukan beberapa gred keluli tahan karat untuk pembuatan bebibir, termasuk keluli tahan karat austenit, martensitik, ferit dan dupleks.
Gred biasa termasuk 304/304L (UNS S30400/S30403), 316/316L (UNS S31600/S31603), 317/317L (UNS S31700/S31703), 321/321H (UNS0/S3) dan S3 4700 /S34709), antara lain.
Sifat:
Rintangan Kakisan: Bebibir keluli tahan karat yang dihasilkan di bawah ASTM A182 mempamerkan ketahanan yang sangat baik terhadap kakisan dalam pelbagai persekitaran menghakis, termasuk persekitaran berasid, beralkali dan kaya dengan klorida.
Prestasi Suhu Tinggi: Bebibir ini menawarkan sifat mekanikal yang baik dan rintangan pengoksidaan pada suhu tinggi, menjadikannya sesuai untuk perkhidmatan suhu tinggi.
Kekuatan dan Keliatan: Gred keluli tahan karat yang dinyatakan dalam ASTM A182 menawarkan gabungan kekuatan tinggi, kemuluran dan keliatan, memastikan prestasi yang boleh dipercayai dalam aplikasi yang menuntut.
Komposisi kimia:
| Gred | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Ni (%) | Bln (%) | N (%) | Ti (%) | Nb (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F304 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 18-20 | 8-11 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 304L | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 18-20 | 8-12 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 304H | 0.04-0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 18-20 | 8-11 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 309H | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 22-24 | 12-15 | 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 310H | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 24-26 | 19-22 | 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 316 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 316H | 0.04-0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 316L | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 316LN | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | 0.10-0.16 | - | - |
| 317 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 18-20 | 11-15 | 3-4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 317L | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 18-20 | 11-15 | 3-4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 321 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 17-19 | 9-12 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 321H | 0.04-0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 17-19 | 9-12 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 347 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 17-19 | 9-13 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 347H | 0.04-0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 17-19 | 9-13 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | - | - |
Sifat Mekanikal:
| Gred | Kekuatan Tegangan (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Pemanjangan (%) |
|---|---|---|---|
| F304 | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| 304L | Lebih besar daripada atau sama dengan 485 | Lebih besar daripada atau sama dengan 170 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| 304H | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| 309H | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| 310H | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| 316 | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| 316H | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| 316L | Lebih besar daripada atau sama dengan 485 | Lebih besar daripada atau sama dengan 170 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| 316LN | Lebih besar daripada atau sama dengan 485 | Lebih besar daripada atau sama dengan 170 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| 317 | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 |
| 317L | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 |
| 321 | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| 321H | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| 347 | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| 347H | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
Nota: Sifat mekanikal yang dinyatakan adalah nilai biasa dan mungkin berbeza-beza bergantung pada bentuk produk tertentu dan rawatan haba.
Jenis Bebibir:
Bebibir Keluli Tahan Karat ASTM A182 boleh didapati dalam pelbagai jenis, termasuk leher weld, slip-on, threaded, lap joint, blind, socket weld, dan orifis flange, antara lain.
Setiap jenis bebibir direka bentuk untuk aplikasi dan kaedah pemasangan khusus, menawarkan kepelbagaian dan fleksibiliti dalam reka bentuk sistem perpaipan.
Piawaian dan Spesifikasi:
ASTM A182 menentukan keperluan untuk komposisi kimia, sifat mekanikal, dimensi, toleransi, penandaan dan kaedah ujian untuk bebibir keluli tahan karat yang digunakan dalam perkhidmatan suhu tinggi.
Bebibir yang dihasilkan mematuhi ASTM A182 biasanya dihasilkan untuk ASME B16.5 (Bebibir Paip dan Kelengkapan Bebibir) atau piawaian lain yang berkaitan.
1. Bebibir Leher Kimpalan ASTM A182 F304
2. Bebibir Slip-On ASTM A182 304L
3. Bebibir Berulir ASTM A182 304H
4. Bebibir Sendi Pusingan ASTM A182 304H
5. Bebibir Buta ASTM A182 316H
6. Bebibir Kimpalan Soket ASTM A182 316
7. Bebibir Orifis ASTM A182 316H
8. Bebibir Leher Kimpalan ASTM A182 316L
9. Bebibir Slip-On ASTM A182 316
10. ASTM A182 316 Bebibir Berulir
11. Bebibir Sendi Pusingan ASTM A182 316L
12. ASTM A182 321 Bebibir Buta
13. Bebibir Kimpalan Soket ASTM A182 321H
14. ASTM A182 347 Bebibir Orifis
15. Bebibir Leher Kimpalan ASTM A182 347H
16. Bebibir Slip-On ASTM A182 F304L
17. Bebibir Berulir ASTM A182 F304H
18. ASTM A182 F316 Bebibir Buta
19. Bebibir Kimpalan Soket ASTM A182 F316H
20. Bebibir Bersama Pusingan ASTM A182 F316
Aplikasi:
Industri Kimia dan Petrokimia: Bebibir keluli tahan karat digunakan secara meluas dalam loji pemprosesan kimia, kilang penapisan dan kemudahan petrokimia untuk aplikasi pengendalian cecair yang menghakis.
Industri Minyak dan Gas: Mereka menemui aplikasi dalam platform luar pesisir, saluran paip, dan penapisan minyak untuk aplikasi menghakis dan tekanan tinggi.
Penjanaan Kuasa: Bebibir keluli tahan karat digunakan dalam loji kuasa, termasuk loji janakuasa haba dan loji kuasa nuklear, untuk sistem pengendalian bendalir suhu tinggi dan menghakis.
Industri Makanan dan Minuman: Mereka bekerja di kilang pemprosesan makanan dan kilang bir untuk aplikasi kebersihan dan kebersihan kerana rintangan kakisan dan kebolehbersihnya.
Ringkasnya, Bebibir Keluli Tahan Karat ASTM A182 ialah komponen penting dalam pelbagai industri, menawarkan rintangan kakisan yang sangat baik, prestasi suhu tinggi dan sifat mekanikal. Ia serba boleh dan sesuai untuk pelbagai aplikasi, termasuk pemprosesan kimia, minyak dan gas, penjanaan kuasa, serta industri makanan dan minuman.
Cool tags: astm a182 bebibir keluli tahan karat, China astm a182 keluli tahan karat bebibir pengeluar, pembekal
Seterusnya
UNS C71500(CuNi 70/30) Bebibir ButaAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











