Mar 12, 2024 Tinggalkan pesanan

Dimensi Bebibir Leher Kimpalan Kelas 300

Dimensi Bebibir Leher Kimpalan Kelas 300, mengikut piawaian ASME B16.5, akan berbeza-beza bergantung pada saiz bebibir. Di bawah ialah dimensi umum untuk Flange Leher Kimpalan Kelas 300 untuk beberapa saiz biasa:

 

ASME B165 Welding Neck Flange Class 300 in inches

 

NPS bebibir Dalam Di luar Bulatan Bolt Muka Terangkat Muka Terangkat H H1 Muka Terangkat T1 Muka Rata Lubang Bolt No. daripada
Diameter Diameter (SM) (R) (RF) Ketebalan (T) Ketebalan (T2) (B) Lubang Bolt
1/2″ 0.62″ 3.50″ 2.38″ 1.38″ .063″ 1.19″ 0.84″ 1.88″ .38″ 1.82″ .62″ 4
3/4″ 0.82″ 3.88″ 2.75″ 1.69″ .063″ 1.50″ 1.05″ 2.06″ .44″ 2.00″ .62″ 4
1″ 1.05″ 4.25″ 3.12″ 2.00″ .063″ 1.94″ 1.32″ 2.19″ .50″ 2.13″ .62″ 4
1-1/4″ 1.38″ 4.62″ 3.50″ 2.50″ .063″ 2.31″ 1.66″ 2.25″ .56″ 2.19″ .62″ 4
1-1/2″ 1.61″ 5.00″ 3.88″ 2.88″ .063″ 2.56″ 1.90″ 2.44″ .62″ 2.38″ .62″ 4
2″ 2.07″ 6.00″ 4.75″ 3.62″ .063″ 3.06″ 2.38″ 2.50″ .69″ 2.44″ .75″ 4
2-1/2″ 2.47″ 7.00″ 5.50″ 4.12″ .063″ 3.56″ 2.88″ 2.75″ .82″ 2.69″ .75″ 4
3″ 3.07″ 7.50″ 6.00″ 5.00″ .063″ 4.25″ 3.50″ 2.75″ .88″ 2.69″ .75″ 4
3-1/2″ 3.55″ 8.50″ 7.00″ 5.50″ .063″ 4.81″ 4.00″ 2.81″ .88″ 2.75″ .75″ 8
4″ 4.03″ 9.00″ 7.50″ 6.19″ .063″ 5.31″ 4.50″ 3.00″ .88″ 2.94″ .75″ 8
5″ 5.05″ 10.00″ 8.50″ 7.31″ .063″ 6.44″ 5.56″ 3.50″ .88″ 3.44″ .88″ 8
6″ 6.07″ 11.00″ 9.50″ 8.50″ .063″ 7.56″ 6.63″ 3.50″ .94″ 3.44″ .88″ 8
8″ 7.98″ 13.50″ 11.75″ 10.62″ .063″ 9.69″ 8.63″ 4.00″ 1.06″ 3.94″ .88″ 8
10″ 10.02″ 16.00″ 14.25″ 12.75″ .063″ 12.00″ 10.75″ 4.00″ 1.13″ 3.94″ 1.00″ 12
12″ 12.00″ 19.00″ 17.00″ 15.00″ .063″ 14.38″ 12.75″ 4.50″ 1.19″ 4.44″ 1.00″ 12
14″ 13.25″ 21.00″ 18.75″ 16.25″ .063″ 15.75″ 14.00″ 5.00″ 1.32″ 4.94″ 1.12″ 12
16″ 15.25″ 23.50″ 21.25″ 18.50″ .063″ 18.00″ 16.00″ 5.00″ 1.38″ 4.94″ 1.12″ 16
18″ 17.25″ 25.00″ 22.75″ 21.00″ .063″ 19.88″ 18.00″ 5.50″ 1.50″ 5.44″ 1.25″ 16
20″ 19.25″ 27.50″ 25.00″ 23.00″ .063″ 22.00″ 20.00″ 5.69″ 1.63″ 5.63″ 1.25″ 20
22″ 21.25″ 29.50″ 27.25″ 25.25″ .063″ 24.25″ 22.00″ 5.88″ 1.75″ 5.82″ 1.38″ 20
24″ 23.25″ 32.00″ 29.50″ 27.25″ .063″ 26.12″ 24.00″ 6.00″ 1.82″ 5.94″ 1.38″ 20

 

 

 

 

 

 

Saiz Paip Nominal (NPS):1/2 inci (DN 15) hingga 24 inci (DN 600) dan lebih besar.

 

Diameter Luar (OD):OD berbeza dengan NPS. Sebagai contoh, OD bebibir 1/2-inci adalah lebih kurang 3.88 inci, manakala OD bebibir 24-inci adalah sekitar 32.38 inci.

 

Diameter Bulatan Bolt (BCD):Dimensi ini bertambah dengan saiz bebibir. Contohnya, BCD bebibir 1/2-inci adalah lebih kurang 3.25 inci, manakala BCD bebibir 24-inci adalah sekitar 29.5 inci.

 

Bilangan Lubang Bolt:Bilangan lubang bolt berbeza mengikut NPS. Saiz yang lebih kecil mungkin mempunyai lubang bolt yang lebih sedikit (cth, 4), manakala saiz yang lebih besar mungkin mempunyai lebih banyak (cth, 20).

 

Diameter Lubang Bolt:Diameter lubang bolt berbeza dengan NPS. Contohnya, diameter lubang bolt untuk bebibir 1/2-inci adalah lebih kurang 0.88 inci.

 

Diameter Hab:Diameter muka yang dibangkitkan di dasar bebibir bertambah dengan saiz bebibir.

 

Panjang Keseluruhan Melalui Hab (LTH):Dimensi ini, iaitu jarak dari muka bebibir ke hujung hab, juga meningkat dengan saiz bebibir.

 

Ketebalan bebibir:Ketebalan bebibir berbeza-beza berdasarkan kelas tekanan.

 

Sila ingat bahawa ini adalah dimensi umum, dan dimensi khusus mungkin berbeza berdasarkan pengilang dan piawaian yang dipatuhi. Untuk dimensi yang tepat dan terperinci, adalah dinasihatkan untuk merujuk kepada piawaian ASME B16.5 atau rujuk spesifikasi pengeluar untuk saiz dan kelas bebibir tertentu.

Hantar pertanyaan

whatsapp

Telefon

E-mel

Siasatan