Mar 12, 2024 Tinggalkan pesanan

Dimensi Bebibir Bersama Pusingan Kelas 400

Dimensions of Class 400 Lap Joint Flange

 

KELAS BERSAMA LAP 400 (INCI)

Dimensi bebibir sambungan pusingan kelas 400 dalam inci (ASME B16.5)

FLANGE Dalam Di luar Bulatan Bolt (SM) H T1 T2 RA Lubang Bolt (B) Bilangan Lubang Bolt
NPS Diameter Diameter
1/2″ 0.90″ 3.75″ 2.62″ 1.50″ 0.56″ 0.88″ .12″ 0.62″ 4
3/4″ 1.11″ 4.62″ 3.25″ 1.88″ 0.62″ 1.00″ .12″ 0.75″ 4
1″ 1.38″ 4.88″ 3.50″ 2.12″ 0.69″ 1.06″ .12″ 0.75″ 4
1-1/4″ 1.72″ 5.25″ 3.88″ 2.50″ 0.81″ 1.12″ .19″ 0.75″ 4
1-1/2″ 1.97″ 6.12″ 4.50″ 2.75″ 0.88″ 1.25″ .25″ 0.88″ 4
2″ 2.46″ 6.50″ 5.00″ 3.31″ 1.00″ 1.44″ .31″ 0.75″ 8
2-1/2″ 2.97″ 7.50″ 5.88″ 3.94″ 1.12″ 1.62″ .31″ 0.88″ 8
3″ 3.60″ 8.25″ 6.62″ 4.62″ 1.25″ 1.81″ .38″ 0.88″ 8
3-1/2″ 4.10″ 9.00″ 7.25″ 5.25″ 1.38″ 1.94″ .38″ 1.00″ 8
4″ 4.60″ 10.00″ 7.88″ 5.75″ 1.38″ 2.00″ .44″ 1.00″ 8
5″ 5.69″ 11.00″ 9.25″ 7.00″ 1.50″ 2.12″ .44″ 1.00″ 8
6″ 6.75″ 12.50″ 10.62″ 8.12″ 1.62″ 2.25″ .50″ 1.00″ 12
8″ 8.75″ 15.00″ 13.00″ 10.25″ 1.88″ 2.69″ .50″ 1.12″ 12
10″ 10.92″ 17.50″ 15.25″ 12.62″ 2.12″ 4.00″ .50″ 1.25″ 16
12″ 12.92″ 20.50″ 17.75″ 14.75″ 2.25″ 4.25″ .50″ 1.38″ 16
14″ 14.18″ 23.00″ 20.25″ 16.75″ 2.38″ 4.62″ .50″ 1.38″ 20
16″ 16.19″ 25.50″ 22.50″ 19.00″ 2.50″ 5.00″ .50″ 1.50″ 20
18″ 18.20″ 28.00″ 24.75″ 21.00″ 2.62″ 5.38″ .50″ 1.50″ 24
20″ 20.25″ 30.50″ 27.00″ 23.12″ 2.75″ 5.75″ .50″ 1.62″ 24
22″ 22.25″ 33.00″ 29.25″ 25.25″ 2.88″ 6.00″ .50″ 1.75″ 24
24″ 24.25″ 36.00″ 32.00″ 27.62″ 3.00″ 6.25″ .50″ 1.88″ 24

 

 

Untuk Flange Bersama Pusingan Kelas 400 mengikut piawaian ASME B16.5, berikut ialah anggaran dimensi dalam inci untuk saiz biasa:

 

Saiz Paip Nominal (NPS):Julat dari 1/2 inci (DN 15) hingga 24 inci (DN 600) dan lebih besar.

 

Diameter Luar (OD):OD berbeza dengan NPS. Contohnya, OD bebibir 1/2-inci adalah lebih kurang 6.00 inci, manakala OD bebibir 24-inci adalah sekitar 40.50 inci.

 

Diameter Gergaji (BD):Diameter gerudi bebibir sambungan pusingan sepadan dengan diameter dalam (ID) paip yang dipasangkannya. Ia biasanya sama dengan saiz paip nominal (NPS).

 

Ketebalan (T):Ketebalan bebibir sambungan pusingan adalah agak seragam dan biasanya sepadan dengan ketebalan paip yang digunakan dengannya.

 

Diameter Hab (HD):Diameter hab bebibir sambungan pusingan biasanya lebih besar daripada OD untuk membolehkan pemasangan mudah di atas paip.

 

Panjang Keseluruhan Melalui Hab (LTH):Dimensi ini, iaitu jarak dari muka bebibir ke hujung hab, juga bertambah dengan saiz bebibir.

 

Ketebalan bebibir:Ketebalan bebibir berbeza-beza berdasarkan kelas tekanan.

 

Dimensi ini adalah anggaran dan mungkin berbeza sedikit bergantung pada pengilang dan keperluan khusus. Adalah penting untuk merujuk piawaian ASME B16.5 atau spesifikasi pengilang untuk dimensi yang tepat bagi saiz bebibir sambungan pusingan tertentu.

Hantar pertanyaan

whatsapp

Telefon

E-mel

Siasatan