| Ciri | 304 keluli tahan karat | 430 keluli tahan karat |
|---|---|---|
| Jenis | Keluli tahan karat austenit | Keluli tahan karat Ferritic |
| Komposisi | ~ 18-20% cr, 8-10. 5% ni | ~ {{0}% cr, sangat rendah ni (kurang daripada atau sama dengan 0.75%) |
| Rintangan kakisan | Cemerlang, terutamanya terhadap asid dan klorida | Baik, tetapi kurang tahan daripada 304, terdedah kepada karat dalam persekitaran yang keras |
| Sifat magnet | Umumnya bukan magnet | Magnet |
| Sifat mekanikal | Kekuatan dan kemuluran yang baik | Kekuatan sederhana, kebolehbaikan yang baik |
| Rintangan haba | Bagus hingga kira -kira 870 darjah | Rintangan pengoksidaan yang baik sehingga 815 darjah |
| Aplikasi | Pemprosesan makanan, peralatan dapur, perubatan, industri kimia | Trim automotif, peralatan, panel hiasan, aplikasi dalaman |
| Kos | Lebih mahal kerana kandungan nikel | Kurang mahal, bebas nikel |
Ringkasan:
304adalah keluli tahan karat yang tahan karat dengan nikel, sesuai untuk persekitaran yang keras.
430adalah keluli tahan karat ferit, magnet dengan rintangan kakisan yang baik dan lebih ekonomik tetapi kurang tahan lama dalam keadaan agresif.





