ASME B16.5 Kelas 300 dimensi flange
ASME B16.5 Menentukan dimensi, bahan, penilaian suhu tekanan, dan ujian untuk bebibir yang digunakan dalam sistem paip tekanan. Kelas 300 bebibir biasanya digunakan untuk aplikasi tekanan sederhana, dan dimensi mereka adalah penting untuk memilih flange yang betul untuk sistem anda.
Inilah gambaran keseluruhan dimensi untukASME B16.5 Kelas 300 bebibirUntuk pelbagai jenis:
1. Diameter Bolt Circle (BCD) dan bilangan lubang bolt
Diameter bulatan bolt (BCD) adalah diameter bulatan yang dibentuk oleh pusat lubang bolt. Bilangan lubang bolt biasanya bergantung kepada saiz bebibir. Berikut adalah gambaran umum:
| Saiz paip nominal (NPS) | Diameter Bolt Circle (BCD) | Bilangan lubang bolt |
|---|---|---|
| 1" | 2.625" | 4 |
| 1.5" | 3.250" | 4 |
| 2" | 4.000" | 4 |
| 2.5" | 4.500" | 4 |
| 3" | 5.000" | 4 |
| 4" | 6.000" | 8 |
| 5" | 7.000" | 8 |
| 6" | 7.500" | 8 |
| 8" | 9.000" | 8 |
| 10" | 10.000" | 8 |
| 12" | 11.000" | 8 |
| 14" | 12.000" | 8 |
| 16" | 13.500" | 12 |
| 18" | 14.500" | 12 |
| 20" | 15.500" | 12 |
2. Jenis muka bebibir
Kelas 300 bebibir boleh datang dalam pelbagai jenis muka, seperti:
Wajah yang dibangkitkan (RF): Jenis yang paling biasa, di mana permukaan pengedap dibangkitkan di atas badan bebibir.
Muka rata (ff): Permukaan pengedap berada pada tahap yang sama dengan badan flange.
Sendi cincin (RJ): Digunakan dalam aplikasi tekanan tinggi, di mana cincin logam dimasukkan ke dalam alur bebibir.
3. Dimensi kelas 300 bebibir (wajah rata dan wajah yang dibesarkan)
| NPS | Bersemuka (dimensi a) | Diameter lubang bolt (b) | Ketebalan nominal (c) | Ketinggian muka (RF) yang dinaikkan (d) |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 0.750" | 0.438" | 0.88" | 0.062" |
| 1.5" | 0.875" | 0.500" | 1.00" | 0.062" |
| 2" | 1.000" | 0.500" | 1.13" | 0.062" |
| 3" | 1.250" | 0.625" | 1.38" | 0.062" |
| 4" | 1.500" | 0.750" | 1.88" | 0.062" |
| 5" | 1.750" | 0.875" | 2.00" | 0.062" |
| 6" | 2.000" | 1.000" | 2.25" | 0.062" |
| 8" | 2.375" | 1.250" | 2.50" | 0.062" |
| 10" | 2.750" | 1.375" | 2.88" | 0.062" |
| 12" | 3.125" | 1.500" | 3.25" | 0.062" |
| 14" | 3.500" | 1.750" | 3.63" | 0.062" |
| 16" | 3.875" | 2.000" | 4.00" | 0.062" |
| 18" | 4.250" | 2.250" | 4.50" | 0.062" |
| 20" | 4.625" | 2.500" | 4.75" | 0.062" |
4. Dimensi dan ciri lain
Diameter hab (h): Diameter lubang pusat flange, yang membolehkannya sesuai dengan paip atau pemasangan paip.
Ketebalan (t): Ketebalan badan bebibir, yang menentukan keupayaannya untuk menahan tekanan.
Bolt Hole Pitch (P): Jarak antara pusat lubang bolt bersebelahan, yang biasanya sama dengan diameter bulatan bolt yang dibahagikan dengan bilangan bolt.
5. Penarafan Tekanan untuk Kelas 300 bebibir
Kelas 300 bebibir boleh menahan tekanan sehingga kira -kira 300 psi pada suhu bilik. Toleransi tekanan berkurangan dengan peningkatan suhu. Berikut adalah contoh bagaimana penarafan tekanan berbeza dengan suhu:
| Suhu (darjah f) | Tekanan (psi) |
|---|---|
| 100 darjah F (38 darjah) | 300 psi |
| 200 darjah F (93 darjah) | 275 psi |
| 300 darjah F (149 darjah) | 250 psi |
| 400 darjah F (204 darjah) | 225 psi |
| 500 darjah F (260 darjah) | 200 psi |
Kesimpulan
ASME B16.5 Kelas 300 bebibir menawarkan penyelesaian yang boleh dipercayai dan kos efektif untuk aplikasi tekanan sederhana. Mereka datang dalam pelbagai saiz, bahan, dan jenis muka untuk memenuhi keperluan khusus sistem paip yang berbeza. Memilih dimensi bebibir yang sesuai memastikan sistem anda akan berfungsi dengan cekap dan selamat.
Sekiranya anda mempunyai keperluan khusus atau memerlukan bantuan lanjut dengan pemilihan bebibir, jangan ragu untuk bertanya!





