✅ 1. Tentukan saiz bebibir
Saiz bebibir terutamanya ditakrifkan oleh:
Saiz paip nominal (NPS)atauDiameter nominal (DN): Menunjukkan diameter paip\/bebibir.
Dimensi lubang bolt: Nombor, diameter, dan diameter bulatan padang (PCD).
Ketebalan dan diameter luar: Mesti sepadan dengan paip dan gasket yang digunakan.
🔍 Petua:Rujuk kepada ASME B16.5 atau en 1092-1 jadual dimensi untuk memadankan paip dan saiz bebibir dengan betul.
🔧 2. Pilih penilaian tekanan yang sesuai
Pilih penarafan yang sesuaitekanan dan suhusyarat sistem anda:
| Standard | Kelas tekanan biasa |
|---|---|
| ASME B16.5 | Kelas 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 (PSI) |
| En 1092-1 | PN10, PN16, PN25, PN40 ... (bar) |
| JIS B2220 | 5k, 10k, 16k, 20k (kg\/cm²) |
🧪 Penilaian tekanan yang lebih tinggi=bebibir tebal, lebih banyak bolt, pengedap yang lebih baik.
🧪 3. Pilih bahan keluli tahan karat yang betul
Pilihan bahan mempengaruhi rintangan kakisan, toleransi suhu, dan kekuatan mekanikal.
| Gred | Sifat utama | Aplikasi |
|---|---|---|
| 304 / 304L | Rintangan kakisan umum, kos efektif | Air, udara, industri makanan |
| 316 / 316L | Rintangan Pitting Superior (klorida) | Marin, kimia, farmaseutikal |
| 321 / 347 | Kestabilan temp tinggi (dengan penstabilan Ti atau NB) | Ekzos, penukar haba |
| 904L | Tahan terhadap asid kuat (sulfur, fosforik) | Pemprosesan asid, luar pesisir |
| Duplex \/ 2205 | Kekuatan tinggi + rintangan tekanan klorida | Penyahgaraman, minyak & gas |
| 254 Smo | Rintangan kakisan & pitting yang sangat tinggi | Air laut, garisan peluntur |
🔗 4. Pilih jenis bebibir berdasarkan aplikasi
| Jenis Flange | Terbaik untuk |
|---|---|
| Leher kimpalan | Tekanan\/suhu tinggi, sendi kritikal |
| Slip-on | Pemasangan mudah, tekanan rendah |
| Buta | Pengedap akhir paip |
| Kimpalan soket | Paip menanggung kecil, integriti tinggi |
| Diikat | Aplikasi tekanan rendah yang tidak dikimpal |
| Lap bersama | Sistem yang memerlukan pembongkaran kerap |
| Leher kimpalan panjang | Muncung kapal dan saluran paip tekanan tinggi |
📏 5. Sahkan pematuhan standard
Pastikan bebibir mematuhi piawaian yang berkaitan:
ASME B16.5, ASME B16.47
En 1092-1, DIN 2633
JIS B2220
GOST 12820, AWWA C207, API 6A
📎 Sentiasa sepadan dengan paip, bebibir, gasket, dan bolt di bawah standard yang sama.
🏁 Senarai Semak Ringkasan:
✅ Tahu awakSaiz paipdankelas tekanan
✅ Pilih abahanSesuai untuk cecair dan persekitaran anda
✅ Pilih aJenis FlangeBerdasarkan reka bentuk sistem
✅ SahkanstandardPematuhan untuk pertukaran
✅ Sahkangasketdankeserasian bolt





