| Standard\/spesifikasi | Gred\/bahan bersamaan |
|---|---|
| Uns | N08825 |
| En \/ din | 2.4858 (aloi 825) |
| Jis (Jepun) | SUS 5625 |
| ISO | Aloi 825 |
| AWS (kimpalan) | Ernicrmo -3 (kimpalan kimpalan) |
| Alloy Ni-CR-Fe yang lain | Hastelloy C -22 (rintangan kakisan yang serupa tetapi komposisi yang berbeza) |
Catatan:Walaupun ini bersamaan dengan rintangan kakisan dan sifat mekanikal, komposisi dan pensijilan yang tepat mungkin berbeza mengikut piawaian.





