TheTitik lebur Titanium (Ti)adalah:
1,668 darjah(atau3,034 darjah f)
Fakta Utama:
Titik lebur yang tinggi ini menjadikan titanium sesuai untuksuhu tinggidanAeroangkasaaplikasi.
Titanium mengekalkan kekuatan mekanikal yang baik pada suhu tinggi sehingga sekitar 600 darjah.
Titik lebur logam biasa dan aloi titanium
| Bahan | Titik lebur (ijazah) | Titik lebur (ijazah f) | Nota |
|---|---|---|---|
| Titanium (Ti) | 1,668 | 3,034 | Nisbah kekuatan-ke-berat yang tinggi |
| Aluminium (AL) | 660 | 1,220 | Titik lebur yang ringan, rendah |
| Besi (Fe) | 1,538 | 2,800 | Asas untuk keluli karbon dan aloi |
| Tembaga (Cu) | 1,085 | 1,985 | Kekonduksian terma/elektrik yang tinggi |
| Nikel (ni) | 1,455 | 2,651 | Rintangan kakisan, asas aloi |
| Magnesium (mg) | 650 | 1,202 | Sangat ringan, mudah terbakar |
| Zink (Zn) | 419.5 | 787 | Digunakan dalam keluli galvanizing |
| Lead (PB) | 327.5 | 621.5 | Berat, toksik, digunakan dalam bateri |
| Tungsten (W) | 3,422 | 6,192 | Titik lebur tertinggi semua logam |
Titik lebur aloi titanium(Anggaran)
| Aloi titanium | Julat lebur (ijazah) | Nota |
|---|---|---|
| Ti -6 al -4 v(Gred 5) | 1,600–1,670 | Aloi gred aeroangkasa yang paling biasa |
| Ti Gred 2 (CP Titanium) | 1,670 | Rintangan kakisan yang murni dan baik secara komersil |
| Ti -6 al -2 sn -4 zr -2 mo | 1,650–1,685 | Digunakan dalam aplikasi aeroangkasa suhu tinggi |
| Ti -3 al -2. 5v | 1,600–1,670 | Sering digunakan dalam tiub, seperti bingkai basikal |





