| Harta | Nilai (tipikal) |
|---|---|
| Kekuatan tegangan | 515 - 690 MPa (75 - 100 ksi) |
| Kekuatan hasil ({0}}. 2% mengimbangi) | 205 - 310 MPa (30 - 45 ksi) |
| Pemanjangan | Lebih besar daripada atau sama dengan 30% |
| Kekerasan | 170 - 210 HB (Brinell) |
| Modulus keanjalan | ~ 200 GPa (29, 000 ksi) |
| Kekuatan Pecah Creep (pada 950 darjah, 10, 000 jam) | ~ 20 MPa (2,900 psi) |
Nota:
Nilai boleh berbeza -beza bergantung kepada bentuk produk (lembaran, plat, bar, paip) dan rawatan haba.
Incoloy 800HT mempunyai kekuatan hasil yang lebih tinggi dan rintangan merayap yang lebih baik.





